| Vermogen: | 147 kW |
| Tankinhoud CNG: | 480 L |
| Actieradius CNG: | n.b |
| Totale actieradius: | n.b |
| CO2 uitstoot: | n.b |
| E-Label: | 7.500 kg |
| Prijs: | Vanaf € 75.000 |
| Overig: |
| Vermogen: | 147 kW |
| Tankinhoud CNG: | 480 L |
| Actieradius CNG: | n.b |
| Totale actieradius: | n.b |
| CO2 uitstoot: | n.b |
| E-Label: | 9.500 kg |
| Prijs: | Vanaf € 80.000 |
| Overig: |
| Vermogen: | 147 kW |
| Tankinhoud CNG: | 480 L |
| Actieradius CNG: | n.b |
| Totale actieradius: | n.b |
| CO2 uitstoot: | n.b |
| E-Label: | 10.500 kg |
| Prijs: | Vanaf € 82.500 |
| Overig: |
| Vermogen: | 187-254 kW |
| Tankinhoud CNG: | 240/400 Liter |
| Actieradius CNG: | n.b |
| Totale actieradius: | n.b |
| CO2 uitstoot: | n.b |
| E-Label: | n.b |
| Prijs: | n.b |
| Overig: |
|