| Vermogen: | 88 kW |
| Tankinhoud CNG: | 16 kg |
| Actieradius CNG: | 325 km |
| Totale actieradius: | 625 km |
| CO2 uitstoot: | 134 g/km |
| E-Label: | A Label |
| Prijs: | Vanaf € 16.000 |
| Overig: |
|
| Vermogen: | 57 kW |
| Tankinhoud CNG: | 14 kg |
| Actieradius CNG: | - |
| Totale actieradius: | - |
| CO2 uitstoot: | 107 g/km |
| E-Label: | A Label |
| Prijs: | Vanaf € 10.416 |
| Overig: |
|
| Vermogen: | 51 kW |
| Tankinhoud CNG: | 12 kg |
| Actieradius CNG: | 225 km |
| Totale actieradius: | 940 km |
| CO2 uitstoot: | 115 g/km |
| E-Label: | B Label |
| Prijs: | € 12.513 |
| Overig: |
|
| Vermogen: | 51 kW |
| Tankinhoud CNG: | 13 kg |
| Actieradius CNG: | 300 km |
| Totale actieradius: | 625 km |
| CO2 uitstoot: | 134 g/km |
| E-Label: | A Label |
| Prijs: | Vanaf € 12.100 |
| Overig: |
|
| Vermogen: | 85 kW |
| Tankinhoud CNG: | 16 kg |
| Actieradius CNG: | 327 km |
| Totale actieradius: | 1067 km |
| CO2 uitstoot: | 135 g/km |
| E-Label: | B Label |
| Prijs: | Vanaf € 21.120 |
| Overig: |
|
| Vermogen: | 120 kW |
| Tankinhoud CNG: | 19 kg |
| Actieradius CNG: | 345 km |
| Totale actieradius: | 1074 km |
| CO2 uitstoot: | 149 g/km |
| E-Label: | A label |
| Prijs: | Vanaf € 36.906 |
| Overig: |
| Vermogen: | 110/150 kW/pk (5.000 tpm) |
| Tankinhoud CNG: | |
| Actieradius CNG: | 530 km |
| Totale actieradius: | 680 km |
| CO2 uitstoot: | 129 g/km |
| E-Label: | A label |
| Prijs: | Vanaf € 31.895 incl. btw/bpm |
| Overig: |
| Vermogen: | 80 kW |
| Tankinhoud CNG: | 26 kg |
| Actieradius CNG: | 383 km |
| Totale actieradius: | 513 km |
| CO2 uitstoot: | 157 g/km |
| E-Label: | C Label |
| Prijs: | Vanaf € 15.843 |
| Overig: |
| Vermogen: | 80 kW |
| Tankinhoud CNG: | 26 kg |
| Actieradius CNG: | 383 km |
| Totale actieradius: | 513 km |
| CO2 uitstoot: | 159 g/km |
| E-Label: | B Label |
| Prijs: | Vanaf € 17.551 |
| Overig: |
| Vermogen: | 110 kW |
| Tankinhoud CNG: | 22 kg |
| Actieradius CNG: | 420 km |
| Totale actieradius: | 820 km |
| CO2 uitstoot: | 123 g/km |
| E-Label: | A Label |
| Prijs: | Vanaf € 24.199 |
| Overig: |
| Vermogen: | 110 kW |
| Tankinhoud CNG: | 22 kg |
| Actieradius CNG: | 420 km |
| Totale actieradius: | 820 km |
| CO2 uitstoot: | 124 g/km |
| E-Label: | A label |
| Prijs: | Vanaf € 25.132 |
| Overig: |
| Vermogen: | 110 kW |
| Tankinhoud CNG: | 18-24 kg |
| Actieradius CNG: | 383 - 511 km |
| Totale actieradius: | 545 - 672 km |
| CO2 uitstoot: | 128 g/km |
| E-Label: | A Label |
| Prijs: | Vanaf € 21.835 |
| Overig: |